Количество спортсменов на этапах подготовки и режим тренировочной работы (на 47 недель)

 

 

Этап подготов-ки

 

 

 

Отделения

Минимальный возраст для зачисления (лет)

 

Минимальное и максимальное  кол-во спортсменов (чел.)

Недельный режим тренир. работы (максималь-ное кол-во ч.)

Годовой режим тренир. работы

 (ч.)

Спортивно-оздоровительный:

 

Весь период плавание 6-17 15 6 282
полиатлон 8-10 15 6 282
фигурное катание 4-15 20 6 282
хоккей 4-7 (3 года) 15 6 282

Начальной подготовки:

1 год плавание 7-8 15 6 282
полиатлон 10-12 10 6 282
фигурное катание 5-7 15 (максимально 24) 6 282
хоккей 7 15 (максимально 24) 6 282
2 год плавание 8-9 14 9 423
полиатлон 11-12 10 9 423
фигурное катание 6-8 12 (максимально 24) 8 376
хоккей 8 12 (максимально 24) 9 423
3 год плавание 9 14 9 423
полиатлон 11-12 10 9 423
фигурное катание 7-9 10 (максимально 24) 9 423
хоккей 9 10 (максимально24) 9 423

Углубленной спортивной подготовки:

1 год плавание 9-10 12 11 517
полиатлон 12-14 8 10 470
фигурное катание 8-10 8  (максимально 20) 9 423
хоккей 10 10 (максимально20) 9 423
2 год плавание 10-11 12 12 564
полиатлон 12-14 8 12 564
фигурное катание 9-11 6  (максимально 20) 9 423
хоккей 10-12 10 (максимально20) 9 423
3 год плавание 11-12 10 14 658
полиатлон 14-18 6 14 658
фигурное катание 10-12 5 (танцы и пары -6)   (максимально 16) 12 576
хоккей 11-13 10 (максимально16) 12 564
4 год плавание 12-13 10 14 658
полиатлон 14-18 6 16 752
фигурное катание 11-13 максимально 16 14 658
хоккей 12-14 10 (максимально16) 14 658
5 год плавание 13-14 10 16 752
полиатлон 14-18 6 18 846
фигурное катание 12-14 максимально 16 16 752
хоккей 13-15 10 (максимально16) 16 752

Спортивного совершенствования:

1год плавание 14-15 7 18 846
полиатлон 14-18 4 22
фигурное катание 13-15 3-4 (танцы и пары -4)(максимально 12) 18 846
хоккей 15-17 максимально 12 18 846
2 год плавание 15-16 6 20 940
полиатлон 14-18 4 24 1128
фигурное катание 14-16 3 (танцы и пары -4)(максимально 12) 20 940
хоккей 16-18 максимально 12 20 940
3 год плавание 16-17 6 22 1034
полиатлон 14-18 2 26 1222
фигурное катание 15-17 максимально 12 22 1034
хоккей 17-19 максимально 12 22 1034

 

Примечание: максимальный состав определяется с учётом соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях.

Добавить комментарий